陶瓷噴砂珠
化學成分%
氧化鋯 | 二氧化矽 | 氧化鋁 |
60-70% | 28-33% | < 10 % |
物理特性
比重 | 堆積密度 | 硬度 |
>3.85g/cm3 | >2.30g/cm3 | 700(HV0) 7 (F. 蒙斯) 60HRC(HR) |
正常尺寸和尺寸範圍
尺寸 | 尺寸範圍 |
B20 | 0.600-0.850mm |
B30 | 0.425-0.600mm |
B40 | 0.250-0.425mm |
B60 | 0.125-0.250mm |
B80 | 0.180-0.250mm |
B100 | 0.125-0.180mm |
B120 | 0.063-0.125mm |
B125 | 0.000-0.125mm |
B170 | 0.045-0.090mm |
B205 | 0.000-0.063mm |
B505 | 0.010-0.030mm |
包裝:25KGS桶+托盤
25KGS桶+托盤 | 25KGS桶+托盤 | 25KGS PVC袋+托盤 | 25KGS 圓桶 |